BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SƠN NHÀ
Sơn nhà Hoàng Phúc kính gửi quý khách bảng giá dịch vụ thi công sơn.
STT | Loại nước sơn | Đặc tính | Đơn giá (Vnđ/m2) | Số lớp sơn | Bảo hành (năm) |
1 | DULUX | Sơn Dulux BÓNG cao cấp | 45.000 – 65.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 5-10 |
2 | Sơn Dulux MỊN cao cấp | 35.000 – 55.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-5 | |
3 | JOTUN | Sơn Jotun BÓNG cao cấp | 45.000 – 65.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-7 |
4 | Sơn Jotun mịn cao cấp | 35.000 – 55.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3 | |
5 | KOVA | Sơn Kova BÓNG cao cấp | 55.000 – 75.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-10 |
6 | Sơn Kova BÁN BÓNG cao cấp | 45.000 – 65.0000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-7 | |
7 | NIPPON | Sơn Nippon BÓNG cao cấp | 55.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-7 |
8 | Sơn Nippon MỊN cao cấp | 45.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3 | |
9 | MYKOLOR | Sơn Mykolor BÓNG cao cấp | 60.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-10 |
Sơn Mykolor MỊN cao cấp | 45.000 | 1 lớp lót, 2 lớp màu | 3-7 |
*Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8% , đã bao gồm chi phí nhân công, vận chuyển
Sơn Nhà Hoàng Phúc – Chất lượng hàng đầu
Chuyên cung các dịch vụ trần vách thạch cao, xử lý chống thấm, sơn sửa nhà cửa, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng cho tất cả các công trình xây dựng, công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu đường..v.v.